中新網6月14日電 據國家統計局網站消息,統計局今日發布50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年6月1-10日),顯示在27種主要食品中,豬肉等14種價格下降,2種持平,11種上漲。
|
商品名稱 |
規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.37 | -0.01 | -0.2 |
| 面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.25 | -0.01 | -0.2 |
| 面 粉 | 標准粉 | 千克 | 5.22 | 0.01 | 0.2 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.82 | -0.01 | -0.2 |
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 28.01 | 0.06 | 0.2 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.88 | 0.05 | 0.5 |
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.92 | 0.07 | 0.5 |
| 豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 26.33 | -0.46 | -1.7 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.92 | -0.41 | -1.5 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.32 | -0.03 | 0.0 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.48 | 0.01 | 0.0 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 21.26 | -0.16 | -0.8 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 19.70 | -0.10 | -0.5 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.56 | -0.10 | -0.6 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 7.08 | -0.04 | -0.6 |
| 活鯉魚 | 千克 | 15.91 | 0.03 | 0.2 | |
| 活草魚 | 千克 | 19.03 | 0.16 | 0.9 | |
| 帶 魚 | 千克 | 39.12 | 0.07 | 0.2 | |
| 大白菜 | 千克 | 2.80 | 0.12 | 4.5 | |
| 油 菜 | 千克 | 4.79 | 0.10 | 2.1 | |
| 芹 菜 | 千克 | 5.80 | 0.21 | 3.8 | |
| 黃 瓜 | 千克 | 4.60 | -0.06 | -1.3 | |
| 西紅柿 | 千克 | 6.09 | -0.32 | -5.0 | |
| 豆 角 | 千克 | 8.05 | -0.33 | -3.9 | |
| 土 豆 | 千克 | 4.16 | -0.26 | -5.9 | |
| 蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 12.24 | 0.04 | 0.3 |
| 香 蕉 | 國產 | 千克 | 7.37 | -0.06 | -0.8 |
| 注:上期為2017年5月21-30日。 | |||||
