香港特區第八屆立法會選舉於12月7日舉行,投票於7日晚上11時30分順利結束。選舉產生了90位新一屆立法會議員,包括選舉委員會界別40席、功能界別30席、地方選區20席,香港特區第八屆立法會已經順利組成。
161名候選人在90個議席都出現競爭。今屆立法會選舉功能界別首次採用電子系統點票,立法會換屆選舉網站顯示:地方選區投票率是31.9%,功能界別投票率為40.09%,選委會投票率99.45%,投票率均超越上屆水平。
90席當選議員名單如下。
選委會界別
在選委會界別,轉跑道的現任旅遊界議員姚柏良以1397票成為「票王」,陳凱欣則以1386票成為「票后」。
姚柏良、李家駒、文頴怡、吳傑莊、伍煥杰、劉智鵬、鄧銘心、樓家強、范凱傑、蘇紹聰、洪錦鉉、何俊賢、管浩鳴、吳英鵬、黃錦輝、陳永光、李鎮強、何君堯、林筱魯、陳恒鑌、何敬康、魏明德、范駿華、陳宗彝、陳凱欣、梁子穎、葛珮帆、朱立威、陳紹雄、林琳、莊家彬、李浩然、林振昇、黃國、黃錦良、簡慧敏、梁美芬、陳曼琪、陳祖光、陳仲尼
功能界別
在功能組別,出選旅遊界的「微笑劍后」江旻憓以131票,擊敗得23票的馬軼超。批發及零售界現任議員邵家輝以827票連任,零售管理協會主席謝邱安儀得149票。
鄉議局:劉業強
漁農界:陳博智
保險界:陳沛良
航運交通界:林銘鋒
教育界:鄧飛
法律界:陳曉峰
會計界:吳錦華
醫療衞生界:林哲玄
工程界:卜國明
建築、測量、都市規劃及園境界:劉文君
勞工界:周小松、李廣宇、林偉江
社會福利界:陳文宜
地產及建造界:黃浩明
旅遊界:江旻憓
商界(第一):林偉全
商界(第二):姚祖輝
商界(第三):嚴剛
工業界(第一):黃永威
工業界(第二):吳永嘉
金融界:陳振英
金融服務界:李惟宏
體育、演藝、文化及出版界:霍啟剛
進出口界:鍾奇峰
紡織及製衣界:陳祖恒
批發及零售界:邵家輝
科技創新界:邱達根
飲食界:梁進
香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界:陳勇
地方選區
在地區直選,新界東南勝出候選人、專業動力方國珊以58828票,成為今屆「票后」。在九龍東勝出的工聯會鄧家彪得53675票,成為「票王」。
香港島東:吳秋北、植潔鈴
香港島西:陳學鋒、陳家珮
九龍東:鄧家彪、張培剛
九龍西:梁文廣、鄭泳舜
九龍中:李慧琼、楊永杰
新界東南:方國珊、葉傲冬
新界北:譚鎮國、姚銘
新界西北:周浩鼎、莊豪峰
新界西南:陳穎欣、郭芙蓉
新界東北:陳克勤、李梓敬
2025年立法會換屆選舉全部結果如下:
| 地方選區:香港島東 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 吳秋北* | 39,707 |
| 2 | 植潔鈴* | 22,054 |
| 3 | 郭浩景 | 17,344 |
| 4 | 阮建中 | 21,696 |
| 5 | 李清霞 | 16,458 |
| 地方選區:香港島西 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 楊哲安 | 10,675 |
| 2 | 陳家珮* | 30,033 |
| 3 | 黃秋萍 | 7,384 |
| 4 | 陳學鋒* | 30,543 |
| 5 | 郭偉强 | 25,643 |
| 地方選區:九龍東 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 鄧家彪* | 53,675 |
| 2 | 張培剛* | 29,116 |
| 3 | 顏汶羽 | 24,250 |
| 4 | 陳進雄 | 3,855 |
| 5 | 梁思韻 | 28,834 |
| 地方選區:九龍西 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 關煒曦 | 13,592 |
| 2 | 劉愛詩 | 15,708 |
| 3 | 梁文廣* | 25,692 |
| 4 | 龐朝輝 | 7,285 |
| 5 | 鄭泳舜* | 41,767 |
| 地方選區:九龍中 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 李超宇 | 7,615 |
| 2 | 楊諾軒 | 15,734 |
| 3 | 楊永杰* | 28,163 |
| 4 | 李慧琼* | 53,529 |
| 5 | 丘燿誠 | 12,527 |
| 6 | 譚莉儀 | 12,487 |
| 地方選區:新界東南 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 葉傲冬* | 26,250 |
| 2 | 李貞儀 | 16,636 |
| 3 | 方國珊* | 58,828 |
| 4 | 張美雄 | 18,681 |
| 5 | 陳志豪 | 18,797 |
| 地方選區:新界北 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 譚鎮國* | 41,657 |
| 2 | 曾勁聰 | 17,930 |
| 3 | 沈豪傑 | 22,415 |
| 4 | 廖子聰 | 9,880 |
| 5 | 姚銘* | 33,389 |
| 地方選區:新界西北 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 周浩鼎* | 42,347 |
| 2 | 莊豪鋒* | 34,756 |
| 3 | 梁明堅 | 25,936 |
| 4 | 甘文鋒 | 11,893 |
| 5 | 陸頌雄 | 23,282 |
| 地方選區:新界西南 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 盧婉婷 | 34,138 |
| 2 | 郭芙蓉* | 37,020 |
| 3 | 陳穎欣* | 52,900 |
| 4 | 張文嘉 | 16,417 |
| 5 | 莫綺琪 | 8,383 |
| 地方選區:新界東北 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 陳克勤* | 41,612 |
| 2 | 李梓敬* | 42,749 |
| 3 | 黃頴灝 | 11,951 |
| 4 | 古偉冰 | 18,003 |
| 5 | 鄧肇峰 | 15,319 |
| 功能界別:鄉議局 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| HYK 1 | 劉啟康 | 23 |
| HYK 2 | 劉業強* | 119 |
| 功能界別:漁農界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| AF 1 | 陳博智* | 82 |
| AF 2 | 楊上進 | 79 |
| 功能界別:保險界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| IN 1 | 陳沛良* | 48 |
| IN 2 | 林溢東 | 40 |
| 功能界別:航運交通界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| TR 1 | 馮佳培 | 27 |
| TR 2 | 林銘鋒* | 162 |
| 功能界別:教育界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| A 1 | 張澤松 | 11,206 |
| A 2 | 鄧飛* | 13,759 |
| 功能界別:法律界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| B 1 | 李頴彰 | 753 |
| B 2 | 陳曉峰* | 1,543 |
| 功能界別:會計界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| C 1 | 吳錦華* | 4,389 |
| C 2 | 黃俊碩 | 3,618 |
| 功能界別:醫療衞生界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| DE 1 | 林哲玄* | 11,739 |
| DE 2 | 梁禮賢 | 4,889 |
| 功能界別:工程界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| F 1 | 霍偉棟 | 2,377 |
| F 2 | 卜國明* | 3,058 |
| 功能界別:建築、測量、都市規劃及園境界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| G 1 | 劉文君* | 2,157 |
| G 2 | 林家輝 | 2,040 |
| 功能界別:勞工界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| H 1 | 蘇栢燦 | 281 |
| H 2 | 周小松* | 521 |
| H 3 | 譚金蓮 | 297 |
| H 4 | 李廣宇* | 485 |
| H 5 | 林偉江* | 506 |
| 功能界別:社會福利界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| K 1 | 方富輝 | 1,755 |
| K 2 | 朱麗玲 | 723 |
| K 3 | 陳文宜* | 2,179 |
| 功能界別:地產及建造界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| L 1 | 黃浩明* | 316 |
| L 2 | 趙式浩 | 150 |
| 功能界別:旅遊界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| M 1 | 江旻憓* | 131 |
| M 2 | 馬軼超 | 23 |
| 功能界別:商界(第一) | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| N 1 | 李家聰 | 283 |
| N 2 | 林偉全* | 404 |
| 功能界別:商界(第二) | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| P 1 | 姚祖輝* | 194 |
| P 2 | 王紹基 | 33 |
| 功能界別:商界(第三) | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| Q 1 | 嚴剛* | 199 |
| Q 2 | 張琪騰 | 106 |
| 功能界別:工業界(第一) | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| R 1 | 黃永威* | 153 |
| R 2 | 許文俊 | 86 |
| 功能界別:工業界(第二) | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| S 1 | 吳永嘉* | 246 |
| S 2 | 王偉樑 | 62 |
| 功能界別:金融界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| T 1 | 葉子建 | 33 |
| T 2 | 陳振英* | 42 |
| 功能界別:金融服務界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| U 1 | 李惟宏* | 227 |
| U 2 | 連少冬 | 162 |
| 功能界別:體育、演藝、文化及出版界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| V 1 | 霍啟剛* | 193 |
| V 2 | 羅光萍 | 34 |
| 功能界別:進出口界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| W 1 | 鍾奇峰* | 137 |
| W 2 | 李淑媛 | 108 |
| 功能界別:紡織及製衣界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| X 1 | 陳祖恒* | 202 |
| X 2 | 蕭勁樺 | 29 |
| 功能界別:批發及零售界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| Y 1 | 謝邱安儀 | 149 |
| Y 2 | 邵家輝* | 827 |
| 功能界別:科技創新界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| Z 1 | 麥騫譽 | 6 |
| Z 2 | 邱達根* | 65 |
| 功能界別:飲食界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| CA 1 | 江志恒 | 22 |
| CA 2 | 梁進* | 101 |
| 功能界別: 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| ZN 1 | 黎達成 | 121 |
| ZN 2 | 陳勇* | 414 |
| 選舉委員會界別 | ||
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 姚柏良* | 1,397 |
| 2 | 李家駒* | 1,193 |
| 3 | 文頴怡* | 1,308 |
| 4 | 伍婉婷 | 970 |
| 5 | 吳傑莊* | 1,331 |
| 6 | 伍煥杰* | 1,164 |
| 7 | 劉智鵬* | 1,275 |
| 8 | 鄧銘心* | 1,073 |
| 9 | 樓家強* | 1,231 |
| 10 | 范凱傑* | 1,034 |
| 11 | 蘇紹聰* | 1,076 |
| 12 | 洪錦鉉* | 1,042 |
| 13 | 柯家洋 | 813 |
| 14 | 何俊賢* | 1,267 |
| 15 | 管浩鳴* | 1,233 |
| 16 | 吳英鵬* | 1,002 |
| 17 | 招國偉 | 887 |
| 18 | 郭志華 | 947 |
| 19 | 黃錦輝* | 1,329 |
| 20 | 陳永光* | 1,269 |
| 21 | 李鎮強* | 1,354 |
| 22 | 何君堯* | 1,241 |
| 23 | 馮英倫 | 988 |
| 24 | 林筱魯* | 1,189 |
| 25 | 陳恒鑌* | 1,348 |
| 26 | 曾志文 | 793 |
| 27 | 劉振江 | 954 |
| 28 | 馬光如 | 934 |
| 29 | 何敬康* | 1,210 |
| 30 | 魏明德* | 1,345 |
| 31 | 陳少波 | 937 |
| 32 | 范駿華* | 1,155 |
| 33 | 陳宗彝* | 1,066 |
| 34 | 陳凱欣* | 1,386 |
| 35 | 梁子穎* | 1,089 |
| 36 | 葛珮帆* | 1,321 |
| 37 | 朱立威* | 1,144 |
| 38 | 陳紹雄* | 1,273 |
| 39 | 林琳* | 1,160 |
| 40 | 鄧咏駿 | 954 |
| 41 | 莊家彬* | 1,194 |
| 42 | 李浩然* | 1,360 |
| 43 | 林振昇* | 1,311 |
| 44 | 黃國* | 1,187 |
| 45 | 黃錦良* | 1,201 |
| 46 | 簡慧敏* | 1,268 |
| 47 | 梁美芬* | 1,316 |
| 48 | 陳曼琪* | 1,311 |
| 49 | 陳祖光* | 1,067 |
| 50 | 陳仲尼* | 1,343 |
*當選
頂圖:宣布選舉結果時,選舉委員會界別50名候選人集體登台亮相。記者 崔俊良